اجمالي عدد الجهات
943
+53 هذا الشهر
الجهات غير النشطة
12
+8 هذا الشهر
اقتربت من انتهاء الصلاحية
24
3 خلال الاسبوع القادم
الجهات
اسم الشركة والسجل التجاري | البريد الالكتروني ورقم الجوال | طريقة الدفع | الرصيد / الحد الائتماني | مدة العقد | تاريخ انتهاء الصلاحية | الحالة | اجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شركة الرياض للتجارة 1010123456 | info@riyadh-trading.com +966501234567 | بطاقة ائتمانية | 15000 ر.س | سنة واحدة | ٣١/١٢/٢٠٢٤ | نشط | ||
مؤسسة جدة للخدمات 1020123456 | contact@jeddah-services.com +966502345678 | تحويل بنكي | 8500 ر.س | ستة أشهر | ١٥/٨/٢٠٢٤ | معلق | ||
شركة الدمام للتكنولوجيا 1030123456 | tech@dammam-tech.com +966503456789 | فاتورة | 25000 ر.س | سنتان | ٢٠/٣/٢٠٢٥ | نشط | ||
مجموعة المدينة التجارية 1040123456 | sales@madinah-group.com +966504567890 | بطاقة ائتمانية | 12000 ر.س | سنة واحدة | ٣٠/٦/٢٠٢٤ | معطل | ||
شركة الخبر للاستثمار 1050123456 | invest@khobar-invest.com +966505678901 | تحويل بنكي | 30000 ر.س | ثلاث سنوات | ١٥/١/٢٠٢٦ | نشط | ||
مؤسسة تبوك للتطوير 1060123456 | dev@tabuk-dev.com +966506789012 | فاتورة | 7500 ر.س | ستة أشهر | ١٠/٩/٢٠٢٤ | نشط | ||
شركة أبها للخدمات اللوجستية 1070123456 | logistics@abha-logistics.com +966507890123 | بطاقة ائتمانية | 18000 ر.س | سنة واحدة | ٢٥/١١/٢٠٢٤ | معلق | ||
مجموعة القصيم الصناعية 1080123456 | industrial@qassim-group.com +966508901234 | تحويل بنكي | 45000 ر.س | خمس سنوات | ١٢/٤/٢٠٢٧ | نشط | ||
شركة حائل للتجارة الإلكترونية 1090123456 | ecommerce@hail-ecommerce.com +966509012345 | بطاقة ائتمانية | 9200 ر.س | سنة واحدة | ١٨/٧/٢٠٢٤ | معطل | ||
مؤسسة الطائف للسياحة 1100123456 | tourism@taif-tourism.com +966500123456 | فاتورة | 14500 ر.س | سنتان | ٥/١٢/٢٠٢٥ | نشط |
عرض 1 إلى 10 من أصل 62 نتيجة
عرضبكل الصفحة